ÍNDICE | Dez | Jan | Fev |
---|---|---|---|
IGP-M | 1,2314 | 1,2571 | 1,2894 |
IGP-DI | 1,2308 | 1,2655 | |
IPCA | 1,0452 | 1,0456 | |
IPC-Fipe | 1,0562 | 1,0622 |
Publicidade
Em % | Mai | Jun | Jul | Ago | Set |
---|---|---|---|---|---|
Demanda por crédito | -6,2% | 6,8% | 11% | ||
Pedidos de falência | 30% | 28,9% | -12,6% | ||
Movimento do comércio | 9,9% | 12,6% | 4,5% | ||
Inadimplência do consumidor | |||||
Recuperação de crédito |
Publicidade
Publicidade
Receba as últimas notícias do Diário do Comércio diretamente no seu e-mail