Fator de reajuste
ÍNDICE | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
---|---|---|---|
IGP-M | 1,1612 | 1,1477 | 1,1466 |
IGP-DI | 1,1535 | 1,1557 | 1,1353 |
IPCA | 1,1054 | 1,1130 | 1,1213 |
IPC-Fipe | 1,1033 | 1,1096 | 1,1226 |
Fontes: FVG, IBGE, Diesse, Fipe, DC
Indicadores de crédito Boa Vista
ALTERAR INDICADORES DE INFLAÇÃO
Índice | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | ABRIL | MAIO |
---|---|---|---|---|---|
Demanda por crédito | -4,3% | 0,6% | -4,3% | -- | -- |
Pedidos de falência | -- | -- | -- | -- | -- |
Movimento do comércio | 0,6% | -1% | 1,1% | -- | -- |
Inadimplência do consumidor | 1,4% | 5,1% | 5,0% | -- | -- |
Recuperação de crédito | 3,5% | 6,4% | 1,8% | -- | -- |
Fontes: FVG, IBGE, Diesse, Fipe, DC