Fator de reajuste
Índice | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGP-M | 1,0859 | 1,0825 | 1,0652 | 1,0590 | 1,0545 | 1,0379 | 1,0186 | 1,0017 | 0,9783 | 0,9553 | 0,9314 | 0,9228 | 0,9280 | 0,9403 | 0,9543 | 0,9654 |
IGP-DI | 1,0867 | 1,0794 | 1,0559 | 1,0602 | 1,0503 | 1,0301 | 1,0153 | 0,9884 | 0,9743 | 0,9451 | 0,9256 | 0,9253 | 0,9309 | 0,9466 | 0,9573 | 0,9638 |
IPCA | 1,0873 | 1,0717 | 1,0647 | 1,0590 | 1,0579 | 1,0577 | 1,0560 | 1,0465 | 1,0418 | 1,0394 | 1,0316 | 1,0399 | 1,0461 | 1,0519 | 1,0482 | |
IPC-Fipe | 1,0929 | 1,0820 | 1,0762 | 1,0736 | 1,0732 | 1,0720 | 1,0670 | 1,0575 | 1,0452 | 1,0429 | 1,0396 | 1,0366 | 1,0333 | 1,0351 | 1,0335 | 1,0331 |
Fontes: FVG, IBGE, Diesse, Fipe, DC
Indicadores de crédito Boa Vista
Índice | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demanda por crédito | 1,9% | 0,8% | -1,0% | 1,7% | 2,1% | 0,2% | 0,6% | -1,6% | 1,3% | -0,3% | 0,8% | 0,2% |
Movimento do comércio | 0,0% | -0,4% | -0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | -2,3% | 0,9% | -0,3% | 0,4% | 0,2% |
Inadimplência do consumidor | 1,1% | 1,0% | 2,1% | 0,3% | 2,2% | 3,6% | 1,1% | 0,2% | 2,3% | -1,1% | -1,8% | 0,4% |
Recuperação de crédito | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 4,1% | -1,1% | 2,9% | -2,1% | 1,5% | 1,5% | -1,5% | -0,5% | 0,8% |
Fontes: FVG, IBGE, Diesse, Fipe, DC